<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spirit of Beranda Jiwa</title>
	<atom:link href="http://www.beranda-jiwa.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beranda-jiwa.info</link>
	<description>Only the usual blogs that write what comes to my mind</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pantauan Live Streaming CCTV Dishub Mudik Lebaran</title>
		<link>http://www.beranda-jiwa.info/pantauan-live-streaming-cctv-dishub-mudik-lebaran/</link>
		<comments>http://www.beranda-jiwa.info/pantauan-live-streaming-cctv-dishub-mudik-lebaran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beranda Bebas]]></category>
		<category><![CDATA[akan]]></category>
		<category><![CDATA[beranda]]></category>
		<category><![CDATA[bisa]]></category>
		<category><![CDATA[dapat]]></category>
		<category><![CDATA[dishub]]></category>
		<category><![CDATA[enak]]></category>
		<category><![CDATA[indosat]]></category>
		<category><![CDATA[juga]]></category>
		<category><![CDATA[keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[kepolisian]]></category>
		<category><![CDATA[macam]]></category>
		<category><![CDATA[maka]]></category>
		<category><![CDATA[Pantauan Live Streaming CCTV Dishub Mudik Lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[peta jalur mudik lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[peta mudik lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[pom bensin]]></category>
		<category><![CDATA[pro xl]]></category>
		<category><![CDATA[sampaikan salam]]></category>
		<category><![CDATA[telkomsel simpati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beranda-jiwa.info/?p=6489</guid>
		<description><![CDATA[Pantauan Live Streaming CCTV Dishub Mudik Lebaran, Bagi para pemudik lebaran kali ini mungkin sangat enak untuk melakukan perjalanan, dikarenakan sekarang pemerintah sudah menyediakan CCTV Dishub yang bisa meliputi hampir seluruh jalur yang akan anda lakukan. Bagi yang menggunakan kendaraan umum akan lebih dimudahkan dalam perjalanan. disamping itu juga telah disediakan berbagai macam tempat dengan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.beranda-jiwa.info/pantauan-live-streaming-cctv-dishub-mudik-lebaran/">Pantauan Live Streaming CCTV Dishub Mudik Lebaran</a></strong>, Bagi para pemudik lebaran kali ini mungkin sangat enak untuk melakukan perjalanan, dikarenakan sekarang pemerintah sudah menyediakan <strong><a href="http://www.seenthing.com/2010/09/perjalanan-mudik-lebaran-dengan-pantauan-cctv-dishub-jalur-pantura-jalur-selatan-jalur-utara-seluruh-pulau-jawa.html">CCTV Dishub</a></strong> yang bisa meliputi hampir seluruh jalur yang akan anda lakukan.<span id="more-6489"></span></p>
<p>Bagi yang menggunakan kendaraan umum akan lebih dimudahkan dalam perjalanan. disamping itu juga telah disediakan berbagai macam tempat dengan <em>pantauan kepolisian dan Dinas Perhubungan</em> daerah setempat. jadi dalam melakukan <strong>mudik lebaran</strong> ini anda dapat melihat dari <strong><a href="http://www.seenthing.com/2010/09/perjalanan-mudik-lebaran-dengan-pantauan-cctv-dishub-jalur-pantura-jalur-selatan-jalur-utara-seluruh-pulau-jawa.html">peta jalur mudik lebaran</a></strong> kali ini.</p>
<p>untuk anda yang pada <em>perjalanan mudik lebaran</em>, anda juga bisa memantaunya dengan system GPS yang juga di sediakan oleh Dishub. dan juga bagi anda yang kekurangan bensin, maka dalam <strong>peta mudik lebaran dari telkomsel, simpati, indosat dan pro xl juga </strong>telah memberikan pos-pos <strong><a href="http://www.beranda-jiwa.info/pantauan-live-streaming-cctv-dishub-mudik-lebaran/">pom bensin</a></strong> yang terdekat dari anda.</p>
<p>semoga <strong><a href="http://www.beranda-jiwa.info/pantauan-live-streaming-cctv-dishub-mudik-lebaran/">perjalanan mudik lebaran</a></strong> kali ini selamat sampai di tempat. sampaikan salam anda kepada seluruh keluarga anda dari Beranda jiwa.</p>
<h4>Recent Articles:</h4><a href="http://www.beranda-jiwa.info/search/foto+bugil/" title="foto bugil">foto bugil</a><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 plugin took 0.337 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beranda-jiwa.info/pantauan-live-streaming-cctv-dishub-mudik-lebaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Huawei G6620 dan Spesifikasi lengkap</title>
		<link>http://www.beranda-jiwa.info/harga-huawei-g6620-dan-spesifikasi-lengkap/</link>
		<comments>http://www.beranda-jiwa.info/harga-huawei-g6620-dan-spesifikasi-lengkap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beranda Technology]]></category>
		<category><![CDATA[anak muda]]></category>
		<category><![CDATA[audio experience]]></category>
		<category><![CDATA[biru]]></category>
		<category><![CDATA[cempaka]]></category>
		<category><![CDATA[electronic center]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Huawei G6620 dan Spesifikasi lengkap]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[itc cempaka mas]]></category>
		<category><![CDATA[java support]]></category>
		<category><![CDATA[jernih]]></category>
		<category><![CDATA[kontan]]></category>
		<category><![CDATA[pengguna]]></category>
		<category><![CDATA[plaza marina]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel cdma]]></category>
		<category><![CDATA[rangkaian]]></category>
		<category><![CDATA[samping]]></category>
		<category><![CDATA[seluruh dunia]]></category>
		<category><![CDATA[tangerin]]></category>
		<category><![CDATA[tech investment]]></category>
		<category><![CDATA[tutur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beranda-jiwa.info/?p=6471</guid>
		<description><![CDATA[Harga Huawei G6620 dan Spesifikasi lengkap, Langkah PT Huawei Tech Investment masuk ke industri ponsel secara langsung tak main-main. Huawei secara resmi merilis ponsel musik G6620. Peluncuran produk ini sekaligus menjadi langkah awal Huawei yang selama ini bergerak di bidang broadband, konvergen, dan bundel ponsel CDMA dengan operator, menjual produknya ke konsumen akhir. G66220 merupakan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.beranda-jiwa.info/harga-huawei-g6620-dan-spesifikasi-lengkap/">Harga Huawei G6620 dan Spesifikasi lengkap</a></strong>, Langkah PT Huawei Tech Investment masuk ke industri ponsel secara langsung tak main-main. Huawei secara resmi merilis ponsel musik <strong>G6620</strong>. Peluncuran produk ini sekaligus menjadi langkah awal Huawei yang selama ini bergerak di bidang broadband, konvergen, dan bundel ponsel <em>CDMA</em> dengan operator, menjual produknya ke konsumen akhir.<span id="more-6471"></span></p>
<p><a href="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/Huawei.jpeg"><img src="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/Huawei.jpeg" alt="" title="Huawei" width="120" height="120" class="alignleft size-full wp-image-6483" /></a><strong>G66220</strong> merupakan ponsel yang menawarkan fitur musik, games, chatting, dan jejaring sosial. Ponsel ini tersedia dalam warna tangerin dan biru dodge. Ponsel ini dilengkapi dengan <em>koneksi bluetooth 2.1 A2DP</em>. G6620 juga dilengkapi oleh high definition audio experience (HDAX) yang memungkinkan konsumen mendengarkan musik dengan suara jernih. Ponsel ini bisa digunakan untuk kartu GSM yang didukung pula oleh Java Support.</p>
<p>Peluncuran produk ini tergabung dalam rangkaian roadshow <em><a href="http://www.beranda-jiwa.info/harga-huawei-g6620-dan-spesifikasi-lengkap/">Huawei Device</a></em> di Jakarta, Bandung, dan Surabaya tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus silam. Di Jakarta, roadshow Huawei berlangsung di ITC Cempaka Mas. Sementara di Bandung, ajang yang sama digelar di Bandung Electronic Center dan di Surabaya bertempat di Plaza Marina.</p>
<p><a href="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/Huawei-G6620.jpeg"><img src="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/Huawei-G6620.jpeg" alt="" title="Huawei G6620" width="209" height="177" class="alignleft size-full wp-image-6484" /></a>Mike Liu, Country Terminal Director Huawei mengatakan, peluncuran ponsel musik ini menunjukkan keseriusan Huawei menggarap pasar ponsel di Indonesia. Sampai saat ini Huawei telah melayani 45 dari 50 operator besar di seluruh dunia. Adapun pengguna ponsel Huawei sudah lebih dari 1 juta pelanggan.</p>
<p>Mike melihat, sebagian besar pengguna ponsel tersebut ialah anak muda yang enerjik serta mengedepankan fitur yang menarik. Karena itulah Huawei melansir G66220 dalam rangkaian roadshow ini. &#8220;Konsumen bisa berburu ponsel Huawei dengan harga menarik,&#8221; tutur Mike dalam rilis yang diterima KONTAN, Senin (30/8).</p>
<p>Di samping itu, setiap pembeli <em><a href="http://www.beranda-jiwa.info/harga-huawei-g6620-dan-spesifikasi-lengkap/">Huawei G6620</a></em> berkesempatan mendapatkan Groovy Handphone secara gratis dengan cara mengikuti permainan Call to Win. Selain itu, Huawei juga mengadakan acara Lelang Ponsel. Dalam acara ini, konsumen bisa menawar G66220 dengan harga kompetitif.<br />
<a href="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/Huawei-G66202.jpeg"><img src="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/Huawei-G66202.jpeg" alt="" title="Huawei G66202" width="236" height="157" class="aligncenter size-full wp-image-6485" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beranda-jiwa.info/harga-huawei-g6620-dan-spesifikasi-lengkap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser China Terbaik saat ini &#8211; New Browser in China (UC Mobile Ltd)</title>
		<link>http://www.beranda-jiwa.info/browser-china-terbaik-saat-ini-new-browser-in-china-uc-mobile-ltd/</link>
		<comments>http://www.beranda-jiwa.info/browser-china-terbaik-saat-ini-new-browser-in-china-uc-mobile-ltd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beranda Technology]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[asal]]></category>
		<category><![CDATA[best browser]]></category>
		<category><![CDATA[bilang]]></category>
		<category><![CDATA[Browser China Terbaik saat ini - New Browser in China (UC Mobile Ltd)]]></category>
		<category><![CDATA[china new browser]]></category>
		<category><![CDATA[china UC browser]]></category>
		<category><![CDATA[edisi bahasa indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[fenomena]]></category>
		<category><![CDATA[fitur]]></category>
		<category><![CDATA[free download UC browser]]></category>
		<category><![CDATA[hadir]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia hari ini]]></category>
		<category><![CDATA[infiltrasi]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jelas]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[merek]]></category>
		<category><![CDATA[mobile browser]]></category>
		<category><![CDATA[mtk]]></category>
		<category><![CDATA[new application browser]]></category>
		<category><![CDATA[new best browser]]></category>
		<category><![CDATA[pengguna]]></category>
		<category><![CDATA[penggunaan internet]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[populer]]></category>
		<category><![CDATA[tipis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beranda-jiwa.info/?p=6470</guid>
		<description><![CDATA[Browser China Terbaik saat ini &#8211; New Browser in China, UC Mobile Ltd, perusahaan mobile browser asal China menawarkan layanan browser edisi bahasa Indonesia untuk pengguna ponsel di Indonesia. CEO UC Mobile Ltd Yu Yongfu menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara yang pertumbuhan penggunaan internetnya tertinggi di Indonesia. Di mana pertumbuhan terbesar terjadi dalam segmen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.beranda-jiwa.info/browser-china-terbaik-saat-ini-new-browser-in-china-uc-mobile-ltd/">Browser China Terbaik saat ini</a> &#8211; <a href="http://www.beranda-jiwa.info/browser-china-terbaik-saat-ini-new-browser-in-china-uc-mobile-ltd/">New Browser in China</a></strong>,<em> UC Mobile Ltd</em>, perusahaan mobile browser asal China menawarkan layanan browser edisi bahasa Indonesia untuk pengguna ponsel di Indonesia. <strong><a href="http://www.beranda-jiwa.info/browser-china-terbaik-saat-ini-new-browser-in-china-uc-mobile-ltd/">CEO UC Mobile Ltd</a></strong> Yu Yongfu menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara yang pertumbuhan penggunaan internetnya tertinggi di Indonesia. Di mana pertumbuhan terbesar terjadi dalam segmen penggunaan internet melalui ponsel. &#8220;Untuk negara seperti Indonesia, fenomena akses internet melalui ponsel tidak mengherankan. Karena kepemilikan PC sangat rendah akibat harga yang belum terjangkau,&#8221; kata Yu, akhir bulan lalu.<span id="more-6470"></span></p>
<p><a href="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/uc2.jpeg"><img src="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/uc2.jpeg" alt="" title="uc2" width="168" height="300" class="alignleft size-full wp-image-6478" /></a>Sementara infiltrasi ponsel sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yu menyebut pada 2010 ini diperkirakan ada lebih dari 40 juta ponsel baru dengan 80 persen di antaranya merupakan ponsel low seharga Rp 1,5 juta beredar di masyarakat.</p>
<p>&#8220;Besarnya potensi itulah yang mendorong kami hadir di Indonesia dengan <strong><a href="http://www.beranda-jiwa.info/browser-china-terbaik-saat-ini-new-browser-in-china-uc-mobile-ltd/">UC browser</a></strong> edisi Bahasa Indonesia hari ini,&#8221; jelas Yu. Sementara Andy Zain, perwakilan UC Mobile Indonesia bilang perilaku pengguna mobile internet di Indonesia beda tipis dengan China. Karena itu perusahaannya menawarkan teknologi dan fitur yang mirip dengan yang disediakannya di sana.</p>
<p>&#8220;Kami menyediakan semua sistem operasi populer, termasuk Java, Symbian, Android, BlackBerry, iPhone, Windows Mobile dan ponsel chipset MTK yang digunakan oleh banyak merek ponsel,&#8221; jelasnya. UC Browser merupakan aplikasi yang dapat digunakan dan diunduh secara gratis. Pengguna harus memiliki ponsel dengan fasilitas akses data dan bisa mengunduh aplikasi di situs resmi mereka.</p>
<p><a href="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/uc.jpeg"><img src="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/uc.jpeg" alt="" title="uc" width="264" height="191" class="alignright size-full wp-image-6479" /></a>&#8220;Sampai Juli 2010, aplikasi kami sudah diunduh lebih dari 400 juta kali dengan pengguna aktif lebih dari 100 juta,&#8221; papar Yu.</p>
<h4>Recent Articles:</h4><a href="http://www.beranda-jiwa.info/search/mobile/" title="mobile">mobile</a><!-- SEO SearchTerms Tagging 2 plugin took 0.356 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beranda-jiwa.info/browser-china-terbaik-saat-ini-new-browser-in-china-uc-mobile-ltd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Voice vs Skype &#8211; New Application for Handphone</title>
		<link>http://www.beranda-jiwa.info/google-voice-vs-skype-new-application-for-handphone/</link>
		<comments>http://www.beranda-jiwa.info/google-voice-vs-skype-new-application-for-handphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beranda Technology]]></category>
		<category><![CDATA[akun]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Voice vs Skype - New Application for Handphone]]></category>
		<category><![CDATA[halo halo]]></category>
		<category><![CDATA[lalu]]></category>
		<category><![CDATA[lantas]]></category>
		<category><![CDATA[mana]]></category>
		<category><![CDATA[new application]]></category>
		<category><![CDATA[senin]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[telepon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beranda-jiwa.info/?p=6469</guid>
		<description><![CDATA[Google Voice vs Skype - New Application for Handphone, Minggu lalu, Google merilis Google Voice yang terintegrasi dengan akun Gmail dan mencoba menyaingi Skype sebagai situs penyedia jaringan halo-halo via internet. Sejak dilansir pertama kalinya, pengguna Gmail sudah melakukan panggilan telepon melalui Google Voice sebanyak 10 juta panggilan. Lantas, apakah Google Voice akan mendominasi pasar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.beranda-jiwa.info/google-voice-vs-skype-new-application-for-handphone/">Google Voice vs Skype </a>- <a href="http://www.beranda-jiwa.info/google-voice-vs-skype-new-application-for-handphone/">New Application for Handphone</a></strong>, Minggu lalu, Google merilis <em>Google Voice</em> yang terintegrasi dengan akun Gmail dan mencoba menyaingi <em>Skype</em> sebagai situs penyedia jaringan halo-halo via internet. Sejak dilansir pertama kalinya, pengguna Gmail sudah melakukan panggilan telepon melalui Google Voice sebanyak 10 juta panggilan.<span id="more-6469"></span><br />
<a href="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/google-voice.jpeg"><img src="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/google-voice.jpeg" alt="" title="google voice" width="236" height="157" class="aligncenter size-full wp-image-6472" /></a><br />
<a href="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/images.jpeg"><img src="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/images.jpeg" alt="" title="images" width="160" height="240" class="alignleft size-full wp-image-6473" /></a>Lantas, apakah Google Voice akan mendominasi pasar halo-halo via internet ini?</p>
<p>Sejak Senin minggu lalu, situsberita <a href="http://www.beranda-jiwa.info/google-voice-vs-skype-new-application-for-handphone/">social media Mashable</a> mencoba &#8216;mempertarungkan&#8217; keduanya dengan melakukan survei pembaca; mana yang dipilih oleh responden, Skype atau Google Voice. Hasilnya?</p>
<p>Selisih keduanya hanya 20 suara. Sebanyak 1.438 responden atau 42,87 persen dari responden memilih Google Voice; sementara 1.418 responden atau 42,28 persen memilih Skype.<br />
<a href="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/skype.jpeg"><img src="http://www.beranda-jiwa.info/wp-content/uploads/2010/09/skype.jpeg" alt="" title="skype" width="272" height="185" class="aligncenter size-full wp-image-6474" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beranda-jiwa.info/google-voice-vs-skype-new-application-for-handphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
